Sale
- Description
- Size Guide
- Additional information
Description
d
Size 30: Asian M – EUR S – USA XS
Size 32: Asian L – EUR M – USA S
Size 34: Asian XL – EUR L – USA M
Size 36: Asian XXL – EUR XL – USA L











| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Additional information
| Brand Name | tyhengta |
|---|---|
| Material | nylon |
| Applicable Scene | Beach |
| Applicable Season | summer |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Model Number | BTS5 |
| Pattern Type | Solid |
| Item Type | Board Shorts |














































